04SistemeLindab
Accesorii pentru acoperiș
Pe acoperișul din exemplul nostru, învelitoarea e 59% din costul materialelor. Restul de 41% sunt pluvialul și accesoriile — și aproape toate motivele pentru care un acoperiș curge.
Mai jos ai toate categoriile, grupate după ce fac. Fiecare pagină explică la ce servește, cum se calculează necesarul, cât costă și ce se întâmplă dacă lipsește din ofertă.
- Accesorii
- de la 2,93 lei/m
Prețuri finale în lei · curs BNR 5,2557 · 11.09.2026
preț final, lei · BNR 5,2557 · 11.09.2026
CEtanșare
Etanșează și ventilează
- Folie anticondens sau membranăde la 4,67 lei/mpFără ea montată corect, garanția Lindab nu se aplică.
- Profile și benzi de etanșarede la 2,93 lei/mCele mai ieftine poziții și primele care dispar din oferte.
- Elemente de ventilație și pieptene de aerisirede la 3,12 lei/bucScot aerul viciat, țin păsările afară.
EAlte piese
Alte piese
Piese folosite mai rar, din aceeași listă Lindab.
| Produs | Pentru | Preț |
|---|---|---|
| Profil pentru rupere de pantă RUP (convex) | ||
| RUP-SMART, MATT 0,40 | Smart 300 | 11,26 lei/m |
| RUP-LTM, MATT 0,45 | LTM 300, Smart 300 | 12,15 lei/m |
| RUP, MATT 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 14,94 lei/m |
| RUP, RGLM (Regal Matt) 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 17,68 lei/m |
| RUP, HBPE 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 20,73 lei/m |
| Profil pentru rupere de pantă RUP2 (concav) | ||
| RUP2-SMART, MATT 0,40 | Smart 300 | 11,26 lei/m |
| RUP2-LTM, MATT 0,45 | LTM 300, Smart 300 | 12,15 lei/m |
| RUP2, MATT 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 14,94 lei/m |
| RUP2, RGLM (Regal Matt) 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 17,68 lei/m |
| RUP2, HBPE 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 20,73 lei/m |
| Vopsea de retuș CR 10 | ||
| Vopsea de retuș CR 10, creion 10 ml | Nordic 400, Skane 400, LTM 300, Smart 300 | 45,02 lei/buc |
| Tablă plană FOP-CO, coli 1.230 × 2.000 mm | ||
| FOP-CO, MATT 0,40 | Smart 300 | 47,38 lei/mp |
| FOP-CO, MATT 0,45 | LTM 300, Smart 300 | 48,52 lei/mp |
| FOP-CO, MATT 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 50,56 lei/mp |
| FOP-CO, RGLM (Regal Matt) 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 67,35 lei/mp |
| FOP-CO, HBPE 0,50 | Nordic 400, Skane 400 | 79,49 lei/mp |
| Colțare exterior / interior, MATT 0,45 mm | ||
| HBY-LTM / HBI-LTM, MATT 0,45 | LTM 300, Smart 300 | 18,25 lei/m |
Alte piese
Profil pentru rupere de pantă RUP (convex)
RUP-SMART, MATT 0,40
11,26 lei/m
RUP-LTM, MATT 0,45
12,15 lei/m
RUP, MATT 0,50
14,94 lei/m
RUP, RGLM (Regal Matt) 0,50
17,68 lei/m
RUP, HBPE 0,50
20,73 lei/m
Profil pentru rupere de pantă RUP2 (concav)
RUP2-SMART, MATT 0,40
11,26 lei/m
RUP2-LTM, MATT 0,45
12,15 lei/m
RUP2, MATT 0,50
14,94 lei/m
RUP2, RGLM (Regal Matt) 0,50
17,68 lei/m
RUP2, HBPE 0,50
20,73 lei/m
Vopsea de retuș CR 10
Vopsea de retuș CR 10, creion 10 ml
45,02 lei/buc
Tablă plană FOP-CO, coli 1.230 × 2.000 mm
FOP-CO, MATT 0,40
47,38 lei/mp
FOP-CO, MATT 0,45
48,52 lei/mp
FOP-CO, MATT 0,50
50,56 lei/mp
FOP-CO, RGLM (Regal Matt) 0,50
67,35 lei/mp
FOP-CO, HBPE 0,50
79,49 lei/mp
Colțare exterior / interior, MATT 0,45 mm
HBY-LTM / HBI-LTM, MATT 0,45
18,25 lei/m
Vopsea de retuș CR 10. Până la epuizarea stocului, se livrează varianta de 12 ml.
| Element | MATT 0,50 mm | RGLM (Regal Matt) 0,50 mm | HBPE 0,50 mm |
|---|---|---|---|
| Colțare exterior / interior HBY / HBI | 18,70 lei/m | 22,13 lei/m | 25,95 lei/m |
| Glaf superior fereastră OB, B = 150 mm | 13,99 lei/m | 16,53 lei/m | 19,40 lei/m |
| Glaf superior fereastră OB, B = 120 mm | 12,15 lei/m | 14,37 lei/m | 16,85 lei/m |
| Glaf superior fereastră OB, B = 100 mm | 10,94 lei/m | 12,97 lei/m | 15,20 lei/m |
| Glaf superior fereastră OB, B = 80 mm | 9,73 lei/m | 11,51 lei/m | 13,48 lei/m |
| Glaf superior fereastră OB, B = 60 mm | 8,52 lei/m | 10,11 lei/m | 11,83 lei/m |
| Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 150 mm | 12,15 lei/m | 14,37 lei/m | 16,85 lei/m |
| Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 120 mm | 10,37 lei/m | 12,27 lei/m | 14,37 lei/m |
| Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 100 mm | 9,16 lei/m | 10,81 lei/m | 12,66 lei/m |
| Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 80 mm | 7,95 lei/m | 9,35 lei/m | 11,00 lei/m |
| Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 60 mm | 6,68 lei/m | 7,95 lei/m | 9,28 lei/m |
| Garanție | 15 ani | 30 ani | 30 ani |
Glafuri, pervaze și colțare
Colțare exterior / interior HBY / HBI
- MATT 0,50 mm
- 18,70 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 22,13 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 25,95 lei/m
Glaf superior fereastră OB, B = 150 mm
- MATT 0,50 mm
- 13,99 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 16,53 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 19,40 lei/m
Glaf superior fereastră OB, B = 120 mm
- MATT 0,50 mm
- 12,15 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 14,37 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 16,85 lei/m
Glaf superior fereastră OB, B = 100 mm
- MATT 0,50 mm
- 10,94 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 12,97 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 15,20 lei/m
Glaf superior fereastră OB, B = 80 mm
- MATT 0,50 mm
- 9,73 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 11,51 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 13,48 lei/m
Glaf superior fereastră OB, B = 60 mm
- MATT 0,50 mm
- 8,52 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 10,11 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 11,83 lei/m
Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 150 mm
- MATT 0,50 mm
- 12,15 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 14,37 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 16,85 lei/m
Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 120 mm
- MATT 0,50 mm
- 10,37 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 12,27 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 14,37 lei/m
Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 100 mm
- MATT 0,50 mm
- 9,16 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 10,81 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 12,66 lei/m
Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 80 mm
- MATT 0,50 mm
- 7,95 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 9,35 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 11,00 lei/m
Pervaz inferior fereastră UB 10 / UB 15, B = 60 mm
- MATT 0,50 mm
- 6,68 lei/m
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 7,95 lei/m
- HBPE 0,50 mm
- 9,28 lei/m
Garanție
- MATT 0,50 mm
- 15 ani
- RGLM (Regal Matt) 0,50 mm
- 30 ani
- HBPE 0,50 mm
- 30 ani
Cote, din desenele listei: colțare 144 × 144 mm; OB cu înălțimea 50 mm, unghi 104° și lăcrimar de 15 mm; UB cu treaptă de 10 sau 15 mm. Lungimi: 2.000 sau 3.000 mm.
Tinichigerie la comandă
Prețuri în lei/m · Derulează tabelul spre dreapta →
| Lățime desfășurată | MATT 0,45 mm | MATT 0,50 mm | HBPE 0,50 mm | HBPD 0,60 mm | DFPE 0,60 mm | RGLM (Regal Matt) 0,50 mm | Tablă perforată 0,50 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–50 mm | 3,05 | 3,12 | 4,32 | 6,30 | 7,12 | 3,69 | 7,50 |
| 51–100 mm | 6,04 | 6,17 | 8,59 | 12,53 | 14,18 | 7,31 | 15,01 |
| 101–150 mm | 9,03 | 9,28 | 12,85 | 18,82 | 21,24 | 10,94 | 22,51 |
| 151–200 mm | 12,02 | 12,34 | 17,11 | 25,06 | 28,30 | 14,63 | 30,02 |
| 201–250 mm | 15,07 | 15,45 | 21,37 | 31,35 | 35,36 | 18,25 | 37,52 |
| 251–300 mm | 18,06 | 18,51 | 25,63 | 37,58 | 42,42 | 21,88 | 44,96 |
| 301–350 mm | 21,05 | 21,56 | 29,95 | 43,88 | 49,48 | 25,56 | 52,47 |
| 351–400 mm | 24,04 | 24,67 | 34,21 | 50,11 | 56,54 | 29,19 | 59,97 |
| 401–450 mm | 27,09 | 27,73 | 38,47 | 56,34 | 63,59 | 32,81 | 67,47 |
| 451–500 mm | 30,08 | 30,84 | 42,74 | 62,64 | 70,65 | 36,50 | 74,98 |
| 501–550 mm | 33,07 | 33,90 | 47,00 | 68,87 | 77,71 | 40,13 | 82,48 |
| 551–600 mm | 36,06 | 36,95 | 51,26 | 75,17 | 84,77 | 43,75 | 89,92 |
| 601–650 mm | 39,05 | 40,06 | 55,58 | 81,40 | 91,83 | 47,38 | 97,43 |
| 651–700 mm | 42,10 | 43,12 | 59,84 | 87,70 | 98,95 | 51,07 | 104,93 |
| 701–750 mm | 45,09 | 46,23 | 64,10 | 93,93 | 106,01 | 54,69 | 112,43 |
| 751–800 mm | 48,08 | 49,29 | 68,36 | 100,16 | 113,07 | 58,32 | 119,94 |
| 801–850 mm | 51,07 | 52,40 | 72,62 | 106,46 | 120,13 | 62,00 | 127,38 |
| 851–900 mm | 54,12 | 55,45 | 76,89 | 112,69 | 127,19 | 65,63 | 134,88 |
| 901–950 mm | 57,11 | 58,51 | 81,15 | 118,98 | 134,25 | 69,25 | 142,39 |
| 951–1.000 mm | 60,10 | 61,62 | 85,47 | 125,22 | 141,31 | 72,94 | 149,89 |
| 1.001–1.050 mm | 63,09 | 64,68 | 89,73 | 131,51 | 148,36 | 76,57 | 157,40 |
| 1.051–1.100 mm | 66,14 | 67,79 | 93,99 | 137,74 | 155,42 | 80,19 | 164,90 |
| 1.101–1.150 mm | 69,13 | 70,84 | 98,25 | 143,98 | 162,48 | 83,82 | 172,34 |
| 1.151–1.200 mm | 72,12 | 73,90 | 102,51 | 150,27 | 169,54 | 87,51 | 179,84 |
| 1.201–1.230 mm | 73,90 | 75,74 | 105,12 | 154,02 | 173,80 | 89,67 | 184,36 |
| Garanție | 15 ani | 15 ani | 30 ani | 30 ani | 30 ani | 30 ani | Îți confirmăm la ofertare |
La 0,60 mm, la tabla perforată și la 0,45 mm, numai lungimi de 2 m; la MATT și HBPE 0,50 mm, 2 și 3 m; la RGLM 0,50 mm, lungimea se confirmă la ofertare; la 4 m, prețul crește cu 5 %.
Pentru o piesă la comandă, trimite-ne schița cu cotele; îți confirmăm prețul și termenul la ofertare.
Cere antemăsurătoarea. Fără obligații.
FGhiduri
Înainte să comanzi, merită citite
- Cum compari corect două oferte de acoperișOpt lucruri de verificat. Cele mai multe diferențe de preț nu vin din marjă, ci din ce lipsește din listă.
- Șapte accesorii care lipsesc des din oferteCostă puțin, lipsesc des, și fiecare produce un tip de problemă previzibilă.
- Ce grosime de tablă alegiDiferența nu e de rezistență. E de garanție: de la 5 la 30 de ani.